进口水环真空泵(进口真空泵十大品牌):
关于进口阀门品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、进口水环真空泵产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口阀门品牌 LMT系列进口水环真空泵为整体结构—机泵同轴的单级泵。轴封采用机械密封,具有结构简单,安装简捷、无油、安全可靠等特点。 LMT系列水环真空泵适于抽除气体和湿润蒸汽,吸气压力可达到33mbar绝压(97%真空度),当LMT水环式真空泵在吸气压力低于80mbar的状态下长期工作时,应联接汽蚀保护管以对泵进行保护,LMT水环式真空泵如配大气喷射器吸气压力可达10mbar,喷射器可直接安装在真空泵吸气口上,作为压缩机使用时,其压力*大至0.26MPa(绝压)。 LMT系列水环真空泵及压缩机被广泛用于石油、化工、制药、食品、制糖工业等领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易燃易爆气体时,不易发生爆炸,所以其应用更加广泛。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、进口水环真空泵产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机泵直联设计,节省空间,易于安装,维修方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 全部采用进口轴承。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全部采用机械密封作为标准配置,消除了泄露,维护简单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 全部设有汽蚀保护管接口,如在极限压力下工作,开启汽蚀保护管接口(或与分离器连接)可在*大限度保证吸气效果的情况下消除汽蚀声,并对泵进行保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 标准配备铝青铜叶轮,强度高,经久耐用,并提高了泵的耐腐蚀性。如过流部件全部采用不锈钢材质,可工作在更为苛刻的环境中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 独特的柔性排气口设计,不会产生过压缩,确保了LMT在其性能范围内效率*佳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 全部采用Y2系列电机,防护等级IP54、IP55(普通为IP44),绝缘等级为F级绝缘(普通为B级绝缘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LMT系列水环式真空泵可实现柔性密封件全部为聚四氟乙烯,从而可大大延长真空泵在更为苛刻工况下的使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 运行平稳,噪音可低至62分贝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、进口水环真空泵产品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、进口水环真空泵工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
LMT水环真空泵如图所示叶轮偏心地安装在泵体之内,起动时向泵内注入水,因此当叶轮旋转时,水受离心力的作用而在泵体内壁形成一旋转水环,水环下部内表面与轮毂相切,沿箭头方向旋转,在前半转过程中,LMT水环真空泵水环内表面逐渐与轮毂脱离,因此在叶轮叶片间与水环形成封闭空间,随着叶轮的旋转,该空间逐渐扩大,空间气体压力降低,气体自圆盘吸气口被吸入;在后半转过程中,水环内表面逐渐与轮毂靠近,叶片间的空间逐渐缩小,空间气体压力升高,高于排气口压力时,叶片间的气体自圆盘排气口被排出。如此叶轮每转动一周,叶片间的空间吸排气一次,许多空间不停地工作,LMT水环真空泵就连续不断地抽吸或压送气体。 LMT水环真空泵由于在工作过程中,做功产生热量,会使工作水环发热,同时一部分水和气体一起被排周,因此,在工作过程中,应该不断地给泵供水,以冷却和补充泵内消耗的水,满足泵的工作要求。 当LMT水环真空泵排出的气体不再利用时,在LMT水环真空泵排气口上接有气水分离器,废气和所带的部分水排入气水分离器后,气水分离,气体由排气管排出,留下的水经回水管供至泵内继续使用。随着工作时间的延长,工作水温度会不断地升高,这时需从供水管供给冷水,以降低工作水的温度,使泵能达到所要求的技术要求和性能指标。 当LMT水环真空泵作为压缩机使用时,泵排气口接有气水分离器,气水混合物进入气水分离器后自动分,气体由排气管输送到所需系统而工作水经过分离器进入LMT水环真空泵内。压缩气体时,工作水极易热,水由泵排气口排出,温度会变的较高,要由供水管不断地供给冷水.以补充被放走的水,同时起冷却作用,使工作水温度不致过高,从而使压缩机性能满足要求。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、进口水环真空泵设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
水环真空泵的安装: 水环真空泵和压缩机在安装时,安装面必须水平,并通过底角的孔用螺栓安装牢固。为防止在安装时焊渣进入真空泵,在安装时,应在吸气管上安装上过滤网。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
水环真空泵气水分离器的安装 水环真空泵气水分离器可直接安装在水环真空泵的排气口上,并用螺栓固定牢固。气水分离器有一管路与泵相连,由此供给水环真空泵工作需水量,其余工作水由供水管供给,供水量大小由管路上的阀门调节。 水环真空泵或压缩机的进气管上应装有逆止阀,以便在停车时,防止真空泵或压缩机内的水在排气管方面的压力作用下返回系统。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、进口水环真空泵启动及停车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
水环真空泵启动 水环真空泵长期停车的泵在开动以前,必须用手转动数圈,以证实水环真空泵内没有卡住或其它损坏现象。 水环真空泵启动按以下顺序进行(参见图5) (1)打开排气管阀门。 (2)启动电动机(应注意电机的正反转) (3)迅速打开图5供水管2。逐渐增加供水量,至供水量符合规定要求为止,(应注意不要干运行真空泵)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水环真空泵停车 水环真空泵停车按以下顺序: (1)(如进气管有阀门)关闭进气管上的阀门。 (2)关闭供水管2,并迅速关停真空泵。 (3)停车后应将泵腔内的水放掉,以免再次启动时,会造成叶片与泵轴断裂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、进口水环真空泵的维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LMT型水环真空泵为避免磨损叶轮、泵体或卡住叶轮,随气体和工作液进入泵腔的灰尘颗粒,可通过LMT型水环式真空泵泵底部的冲洗口冲洗掉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 如果用硬水作工作液,须经软化,或在一定周期内用溶液清洗泵。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LMT型水环真空泵电动机常工作的轴承比周围温度高15℃~20℃,不允许超过55℃~60℃,正常工作的轴承每年应装油1-2次,每年至少清洗轴承一次,并将润滑油全部更换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LMT型水环真空泵采用的机械密封,出现泄漏现象,应检查机械密封的动、静环是否已损坏,或是密封圈已老化,如出现上述情况,均需更换新零件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、进口水环真空泵产品应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 真空脱气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 真空熔炼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 真空表面处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 空间模拟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 真空增加系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 真空干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 真空脱水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 真空包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、进口水环真空泵订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数: 1.流量 2.扬程 3.介质(温度、密度)4.功率 5.材质 6.连接方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参 数,由我们:泵浦专家为您审核把关。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
感谢您访问我公司的网站〖http://www.lockevalve.com〗,如有任何疑问. 您可以致电给我们《021-51870285,13816999942》我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 |
* 表示必填采购:进口水环真空泵