进口卧式切线恒压消防泵(消防泵十大品牌):
关于进口阀门品牌
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。
进口卧式切线恒压消防泵产品概述:
进口阀门品牌LTT-W系列进口卧式单级切线恒压消防泵是洛克公司根据市场需要而研制的适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防专用泵。
该泵具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,压力变化不大,泵从零流量到所需*大流量范围内变化时,其压力变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性,根据消防泵自身特点结合我公司情况,泵体、泵盖采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金,叶轮、叶轮螺母等根据用户要求采用抗腐蚀性材料制造。
进口卧式切线恒压消防泵产品用途:
工业、民用建筑物消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水。消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
进口卧式切线恒压消防泵性能范围:
工作条件
转速:1450r/min、2900r/min;
介质温度:≤80 ℃(清水Rinsing );
流量范围:0~80L/s;
压力范围:0.3~2.0Mpa;
旋转方向:从电机端看泵为顺时针方向旋转。
进口卧式切线恒压消防泵结构图:
进口卧式切线恒压消防泵性能参数表:
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT5.0/10-HW | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
LTT6.0/10-HW | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
LTT7.0/10-HW | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
LTT8.0/10-HW | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
LTT9.0/10-HW | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
LTT5.0/15-HW | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
LTT6.0/15-HW | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
LTT7.0/15-HW | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
LTT8.0/15-HW | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
LTT9.0/15-HW | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
LTT10/15-HW | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
LTT11/15-HW | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT5.0/20-HW | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
LTT6.0/20-HW | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
LTT7.0/20-HW | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
LTT8.0/20-HW | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
LTT9.0/20-HW | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
LTT10/20-HW | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
LTT11/20-HW | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
LTT12/20-HW | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
LTT13/20-HW | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
LTT14/20-HW | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
LTT15/20-HW | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT3.0/30-HW | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
LTT4.0/30-HW | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
LTT5.0/30-HW | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
LTT6.0/30-HW | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
LTT7.0/30-HW | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
LTT8.0/30-HW | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
LTT9.0/30-HW | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
LTT10/30-HW | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
LTT11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
LTT12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
LTT13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
LTT14/30-HW | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
LTT15/30-HW | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
LTT16/30-HW | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
LTT17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
LTT18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT5.0/40-HW | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
LTT6.0/40-HW | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
LTT7.0/40-HW | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
LTT8.0/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
LTT9.0/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
LTT10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
LTT11/40-HW | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
LTT12/40-HW | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
LTT13/40-HW | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
LTT14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
LTT15/40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
LTT16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
LTT17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
LTT18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
LTT19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT5.0/50-HW | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
LTT6.0/50-HW | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
LTT7.0/50-HW | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
LTT8.0/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
LTT9.0/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
LTT10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
LTT11/50-HW | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
LTT12/50-HW | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
LTT13/50-HW | 50 | 130 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
LTT14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
LTT15/50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT4.0/60-HW | 60 | 40 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
LTT5.0/60-HW | 60 | 50 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
LTT6.0/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
LTT7.0/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
LTT8.0/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
LTT9.0/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
LTT10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
LTT11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
LTT12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
LTT13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
LTT4.0/70-HW | 70 | 40 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
LTT5.0/70-HW | 70 | 50 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
LTT6.0/70-HW | 70 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
LTT7.0/70-HW | 70 | 70 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
LTT8.0/70-HW | 70 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
LTT9.0/70-HW | 70 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
LTT10/70-HW | 70 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
LTT11/70-HW | 70 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
LTT12/70-HW | 70 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
LTT13/70-HW | 70 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
* 表示必填采购:进口卧式切线恒压消防泵