进口立式切线恒压消防泵(消防泵十大品牌):
关于进口阀门品牌
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。
进口立式切线恒压消防泵产品概述:
进口阀门品牌LLR-L系列立式单级切线恒压消防泵是:根据市场需要而研制的适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防专用泵。
该泵具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,压力变化不大,泵从零流量到所需*大流量范围内变化时,其压力变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。根据消防泵自身特点结合我公司情况,立式结构恒压消防泵电机功率≤75kW,卧式不限。泵体、泵盖采用铸铁、铸钢、铸铝等其他铸造合金,叶轮、叶轮螺母根据用户要求采用抗腐蚀性材料制造。
进口立式切线恒压消防泵产品用途:
主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
进口立式切线恒压消防泵性能范围:
转速:1450r/min、2900r/min;
介质温度:≤80 ℃(清水Rinsing );
流量范围:0~80L/s;
压力范围:0.3~1.6Mpa;
旋转方向:从电机端看泵为顺时针方向旋转
进口立式切线恒压消防泵结构图:
进口立式切线恒压消防泵性能参数表:
恒压消防泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 泵进口尺寸 | 泵出口尺寸 | |
Q(L/S) | H(m) | n(r/min) | N(kw) | (mm) | (mm) | ||
洛克**系列 | LLR10-20-W | 0-10 | 20 | 2890 | 4 | Φ65 | Φ65 |
LLR10-30-W | 30 | 2900 | 5.5 | ||||
LLR10-40-W | 40 | 2900 | 7.5 | ||||
LLR10-50-W | 50 | 2930 | 11 | ||||
LLR10-60-W | 60 | 2930 | 11 | ||||
LLR10-70-W | 70 | 2930 | 15 | ||||
LLR10-80-W | 80 | 2930 | 18.5 | ||||
LLR10-90-W | 90 | 2940 | 22 | ||||
LLR10-100-W | 100 | 2940 | 22 | ||||
洛克第二系列 | LLR15-20-W | 0-15 | 20 | 2900 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 |
LLR15-30-W | 30 | 2900 | 7.5 | ||||
LLR15-40-W | 40 | 2930 | 11 | ||||
LLR15-50-W | 50 | 2930 | 15 | ||||
LLR15-60-W | 60 | 2930 | 15 | ||||
LLR15-70-W | 70 | 2930 | 18.5 | ||||
LLR15-80-W | 80 | 2940 | 22 | ||||
LLR15-90-W | 90 | 2950 | 30 | ||||
LLR15-100-W | 100 | 2950 | 30 | ||||
LLR15-110-W | 110 | 2950 | 37 | ||||
LLR15-120-W | 120 | 2950 | 37 | ||||
洛克第三系列 | LLR20-30-W | 0-20 | 30 | 2930 | 11 | Φ80 | Φ80 |
LLR20-40-W | 40 | 2930 | 15 | ||||
LLR20-50-W | 50 | 2930 | 18.5 | ||||
LLR20-60-W | 60 | 2940 | 22 | ||||
LLR20-70-W | 70 | 2940 | 22 | ||||
LLR20-80-W | 80 | 2950 | 30 | ||||
LLR20-90-W | 90 | 2950 | 37 | ||||
LLR20-100-W | 100 | 2950 | 37 | ||||
LLR20-110-W | 110 | 4500 | 37 | ||||
LLR20-120-W | 120 | 4500 | 45 | ||||
LLR20-130-W | 130 | 4500 | 45 | ||||
LLR20-140-W | 140 | 4500 | 55 | ||||
LLR20-150-W | 150 | 4500 | 55 | ||||
LLR20-160-W | 160 | 4500 | 55 | ||||
LLR20-170-W | 170 | 4500 | 5 | ||||
LLR20-180-W | 180 | 4500 | 75 | ||||
LLR20-190-W | 190 | 4500 | 75 | ||||
LLR20-200-W | 200 | 4500 | 75 | ||||
LLR20-210-W | 210 | 4500 | 90 | ||||
LLR20-220-W | 220 | 4500 | 90 | ||||
洛克第四系列 | LLR30-30-W | 0-30 | 30 | 2940 | 22 | Φ100 | Φ100 |
LLR30-40-W | 40 | 2950 | 30 | ||||
LLR30-50-W | 50 | 2950 | 30 | ||||
LLR30-60-W | 60 | 2950 | 37 | ||||
LLR30-70-W | 70 | 2950 | 37 | ||||
LLR30-80-W | 80 | 2970 | 45 | ||||
LLR30-90-W | 90 | 2970 | 45 | ||||
LLR30-100-W | 100 | 2970 | 55 | ||||
LLR30-110-W | 110 | 2970 | 55 | ||||
LLR30-120-W | 120 | 2970 | 75 | ||||
LLR30-130-W | 130 | 2970 | 75 | ||||
LLR30-140-W | 140 | 2970 | 75 | ||||
LLR30-150-W | 150 | 2970 | 75 | ||||
LLR30-160-W | 160 | 4500 | 90 | ||||
LLR30-170-W | 170 | 4500 | 90 | ||||
LLR30-180-W | 180 | 4500 | 90 | ||||
LLR30-190-W | 190 | 4500 |
90 |
* 表示必填采购:进口立式切线恒压消防泵