进口立式多级消防泵(进口消防泵十大品牌):
关于进口阀门品牌
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。
进口立式多级消防泵产品概述:
进口阀门品牌进口立式多级消防泵,电机轴通过联轴器直接与泵轴联接,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成,泵进出水口在泵底同一直线上,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
进口立式多级消防泵产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用**水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。 6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
进口立式多级消防泵产品用途:
供水系统
锅炉给水和冷凝系统
灭火系统
水处理
消防稳压系统
进口立式多级消防泵性能范围:
1、流量:5-100L/S;
2、压力:0.10-1.25Mpa;
3、功率:1.1-250KW;
4、转速:980-2900r/min;
5、口径:φ50-φ300;
6、温度范围:≤80℃。
进口立式多级消防泵性能参数表:
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 | 重量 | |
L/S | m3/h | M | r/min | kw | % | M | Kg | ||
LKT2.36/1.72-40DL×2 | 2 | 1.36 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 3.19 | 152 | ||
LKT3.54/1.72-40DL×3 | 3 | 2.05 | 4.9 | 35.4 | 2.2 | 169 | |||
LKT4.72/1.72-40DL×4 | 4 | 6.2 | 47.2 | 3 | 186 | ||||
LKT5.90/1.72-40DL×5 | 5 | 7.4 | 59 | 4 | 203 | ||||
LKT7.08/1.72-40DL×6 | 6 | 70.8 | 4 | 37 | 220 | ||||
LKT8.26/1.72-40DL×7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 40 | 237 | ||||
LKT9.44/1.72-40DL×8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 39 | 254 | ||||
LKT10.6/1.72-40DL×9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 271 | |||||
LKT11.8/1.72-40DL×10 | 10 | 118 | 7.5 | / | |||||
LKT12.9/1.72-40DL×11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | |||||
LKT14.1/1.72-40DL×12 | 12 | 141.6 | 11 | / | |||||
LKT2.44/3.5-50DL×2 | 2 | 2.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 50 | 2.58 | 15.3 | |
LKT3.66/3.5-50DL×3 | 3 | 3.5 | 9 | 36.6 | 3 | 54 | 2.66 | 18 | |
LKT4.88/3.5-50DL×4 | 4 | 4.5 | 12.6 | 48.8 | 4 | 52 | 3.16 | 23.1 | |
LKT6.10/3.5-50DL×5 | 5 | 16.2 | 61 | 5.5 | 33 | ||||
LKT7.32/3.5-50DL×6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 24 | |||||
LKT8.54/3.5-50DL×7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 15 | |||||
LKT9.76/3.5-50DL×8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 18 | |||||
LKT10.9/3.5-50DL×9 | 9 | 109.8 | 11 | 22 | |||||
LKT12.2/3.5-50DL×10 | 10 | 122 | 11 | / | |||||
LKT3.2/8.3.5-65DL×2 | 2 | 5 | 32 | 1450 | 5.5 | 349 | |||
LKT4.8/8.3-65DL×3 | 3 | 8.33 | 48 | 7.5 | 390 | ||||
LKT6.4/8.3-65DL×4 | 4 | 9.72 | 64 | 11 | 460 | ||||
LKT8.0/8.3-65DL×5 | 5 | 18 | 80 | 15 | 56 | 2.41 | 509 | ||
LKT9.6/8.3-65DL×6 | 6 | 30 | 96 | 15 | 62 | 2.82 | 537 | ||
LKT11.2/8.3-65DL×7 | 7 | 35 | 112 | 18.5 | 60 | 3.03 | 603 | ||
LKT12.8/8.3-65DL×8 | 8 | 128 | 22 | 639 | |||||
LKT14.4/8.3-65DL×9 | 9 | 144 | 22 | 667 | |||||
LKT16.0/8.3-65DL×10 | 10 | 160 | 30 | 720 | |||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 | 重量 | |
L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | Kg | ||
LKT4.0/13.8-80DL×2 | 2 | 9 | 40 | 1450 | 11 | 461 | |||
LKT6.0/13.8-80DL×3 | 3 | 13.8 | 60 | 15 | 522 | ||||
LKT8.0/13.8-80DL×4 | 4 | 18.1 | 80 | 22 | 608 | ||||
LKT10.0/13.8-80DL×5 | 5 | 32.4 | 100 | 30 | 60 | 2.2 | 728 | ||
LKT12.0/13.8-80DL×6 | 6 | 50 | 120 | 30 | 70 | 2.5 | 768 | ||
LKT14.0/13.8-80DL×7 | 7 | 65.2 | 140 | 37 | 66 | 2.8 | 822 | ||
LKT16.0/13.8-80DL×8 | 8 | 160 | 45 | 898 | |||||
LKT18.0/13.8-80DL×9 | 9 | 180 | 45 | 938 | |||||
LKT20.0/13.8-80DL×10 | 10 | 200 | 55 | / | |||||
LKT4.0/20-100DL×2 | 2 | 14 | 40 | 1450 | 15 | 521 | |||
LKT6.0/20-100DL×3 | 3 | 20 | 60 | 18.5 | 599 | ||||
LKT8.0/20-100DL×4 | 4 | 24 | 80 | 30 | 727 | ||||
LKT10.0/20-100DL×5 | 5 | 50.4 | 100 | 37 | 62 | 2.2 | 781 | ||
LKT12.0/20-100DL×6 | 6 | 72 | 120 | 37 | 72 | 2.8 | 821 | ||
LKT14.0/20-100DL×7 | 7 | 86.4 | 140 | 45 | 71 | 3.1 | 897 | ||
LKT16.0/20-100DL×8 | 8 | 160 | 55 | 1044 | |||||
LKT18.0/20-100DL×9 | 9 | 180 | 55 | 1084 | |||||
LKT20.0/20-100DL×10 | 10 | 200 | 75 | / | |||||
LKT4.0/28-100DL×2 | 2 | 20 | 40 | 1450 | 18.5 | 554 | |||
LKT6.0/28-100DL×3 | 3 | 27.7 | 60 | 30 | 687 | ||||
LKT8.0/28-100DL×4 | 4 | 35 | 80 | 37 | 746 | ||||
LKT10.0/28-100DL×5 | 5 | 72 | 100 | 45 | 65 | 2.9 | 827 | ||
LKT12.0/28-100DL×6 | 6 | 100 | 120 | 55 | 72 | 3.5 | 979 | ||
LKT14.0/28-100DL×7 | 7 | 126 | 140 | 75 | 70 | 4.4 | 1159 | ||
LKT16.0/28-100DL×8 | 8 | 160 | 75 | 1204 | |||||
LKT18.0/28-100DL×9 | 9 | 180 | 90 | 1354 | |||||
LKT20.0/28-100DL×10 | 10 | 200 | 90 | / | |||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 汽蚀余量 | 重量 | |
L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | Kg | ||
LKT4.0/42-150DL×2 | 2 | 30 | 40 | 1450 | 30 | 569 | |||
LKT6.0/42-150DL×3 | 3 | 41.6 | 60 | 37 | 707 | ||||
LKT8.0/42-150DL×4 | 4 | 50 | 108 | 80 | 45 | 75 | 2.2 | 771 | |
LKT10.0/42-150DL×5 | 5 | 150 | 100 | 55 | 80 | 2.8 | 857 | ||
LKT12.0/42-150DL×6 | 6 | 180 | 120 | 75 | 78 | 2.7 | 1060 | ||
LKT14.0/42-150DL×7 | 7 | 140 | 75 | 1245 | |||||
LKT16.0/42-150DL×8 | 8 | 160 | 90 | 1295 | |||||
LKT4.0/45-150DL×2 | 2 | 30 | 40 | 1450 | 37 | 873 | |||
LKT6.0/45-150DL×3 | 3 | 44.4 | 60 | 55 | 1086 | ||||
LKT8.0/45-150DL×4 | 4 | 50 | 80 | 75 | 72 | 3.1 | 1291 | ||
LKT10.0/45-150DL×5 | 5 | 108 | 100 | 90 | 76 | 3.5 | 1466 | ||
LKT12.0/45-150DL×6 | 6 | 160 | 120 | 110 | 73 | 3.8 | 1633 | ||
LKT14.0/45-150DL×7 | 7 | 180 | 140 | 132 | 1803 | ||||
LKT16.0/45-150DL×8 | 8 | 160 | 132 | 1873 | |||||
LKT18.0/45-150DL×9 | 9 | 180 | 160 | 2003 | |||||
LKT4.0/83-200DL×2 | 2 | 58.3 | 40 | 1450 | 55 | 983 | |||
LKT6.0/83-200DL×3 | 3 | 83.3 | 210 | 60 | 75 | 70 | 4.2 | 1196 | |
LKT8.0/83-200DL×4 | 4 | 100 | 300 | 80 | 110 | 79 | 5 | 1845 | |
LKT10.0/83-200DL×5 | 5 | 360 | 100 | 132 | 78 | 5.5 | 1975 | ||
LKT12.0/83-200DL×6 | 6 | 120 | 160 | 2120 | |||||
LKT6.0/80-200DL×2 | 2 | 50 | 60 | 1450 | 75 | / | |||
LKT9.0/80-200DL×3 | 3 | 80 | 180 | 90 | 110 | 71.2 | 3 | / | |
LKT12.0/80-200DL×4 | 4 | 90 | 288 | 120 | 132 | 77.9 | 3.7 | / | |
LKT15.0/80-200DL×5 | 5 | 324 | 150 | 160 | 76.9 | 4.4 | / | ||
LKT18.0/80-200DL×6 | 6 | 180 | 200 | / |
* 表示必填采购:进口立式多级消防泵