GCQ自洁式排气水过滤器供应清单
序号 | 品 名 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 直角型自洁式水过滤器 | 1、型号:GCQ 2、规格:DN125 | 只 | 16 | 3250 | 52000 |
2 | 直角型自洁式水过滤器 | 1、型号:GCQ 2、规格:DN100 | 只 | 8 | 2685 | 21480 |
3 | T型自洁式过滤器 | 1、型号:GCQ 2、规格:DN65 | 只 | 9 | 1650 | 14850 |
4 | T型自洁式过滤器 | 1、型号:GCQ 2、规格:DN50 | 只 | 11 | 1255 | 13805 |
5 | T型自洁式过滤器 | 1、型号:GCQ 2、规格:DN40 | 只 | 4 | 1200 | 4800 |
6 | T型自洁式过滤器 | 1、型号:GCQ 2、规格:DN32 | 只 | 21 | 1150 | 24150 |
7 | 自洁式排气水过滤器(水平进出) | 型号:GCQ,规格:DN500,1921M3/H | 只 | 1 | 19500 | 19500 |
8 | 自洁式排气水过滤器(水平进出) | 型号:GCQ,规格: DN500,1684M3/H | 只 | 1 | 19500 | 19500 |
9 | 自洁式排气水过滤器(水平进出) | 型号:GCQ,规格: DN300,623M3/H | 只 | 1 | 9850 | 9850 |
10 | 自洁式排气水过滤器(水平进出) | 型号:GCQ,规格: DN70,13M3/H | 只 | 1 | 1650 | 1650 |
11 | 自洁式排气水过滤器(直角型) | 型号:GCQ,规格: DN250,400M3/H | 只 | 6 | 8500 | 51000 |
12 | 自洁式排气水过滤器(直角型) | 型号:GCQ,规格: DN300,520M3/H | 只 | 1 | 9850 | 9850 |
13 | 自洁式排气水过滤器(直角型) | 型号:GCQ,规格: DN250,623M3/H | 只 | 1 | 8500 | 8500 |
上海进口阀门制造有限公司 电话:021-51645825 13817855033 | 合计 | 250935 |
下一篇:这12种法兰你都认全了么?法兰知识大全!上一篇:隔膜阀操作说明及注意事项